1r. Ral·li Vila d´Artes - CCRT
15 de juny de 2024
Participants inscrits

NumEquipVehicleGr/Cl
1M. Comas-C. SalvatSKODA FABIA R5A4/6/6 CC 4RM
2G. Membrado-P. SanchezCITROËN C3P4/8/8 CC 4RM
3L. Perello-D. FuentesTOYOTA YARIS N5P4/8/8 4RM
4N. Pons-E. EnriquezNISSAN MICRA N5P4/8/8 4RM
5R. Gene-M. MuÑozOPEL ASTRAP2/7/7 CC 2RM
6M. Jimenez-I. PazRENAULT CLIO RALLY4A2/5 CC 2RM
7J. Roca-M. AmblasVAUXHALL ASTRA GSIA2/5/5 CC 2RM
8J. Martorell-B. FluxÁPEUGEOT 208 RALLY4A2/5 2RM
9J. Guillamet-A. GuillametSEAT IBIZAP2/7/7 CC 2RM
10E. Puig-A. DaviPEUGEOT 206 RCN2/2/2 CC 2RM
11J. Castella-J. CodinachsPEUGEOT 206 RCA2/5/5 CC 2RM
12J. Bellmunt-M. BartesPEUGEOT 208R2A2/4/4 CC 2RM
14J. San_andres-C. CabreroPEUGEOT 208 1.2 PURETECHN2/2 CC/VR 2RM
15K. Santana-I. PujolOPEL CORSAN2/2 CC/VR 2RM
16G. Comellas-J. GarciaPEUGEOT 208 1.2 PURETECHN2/2 CC/VR 2RM
17M. Pedrosa-L. PedrosaPEUGEOT 208 1.2 PURETECHN2/2 CC/VR 2RM
18R. MuÑoz-J. MartinezFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC 2RM
19M. Pons-C. PlanellFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
20P. Rovira-M. QueFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
21V. Solorzano-P. GrandeFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
22O. Dot-D. CastelletFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
23D. Muntadas-M. YllaFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
24G. Llordes-S. MontillaFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
25S. Sauquet-S. CamprubiFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
26J. Casanovas-C. GomezFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
27F. Olive-E. RosellFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
28Z. Torres-D. CendraFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
29S. Torra-C. CortesFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
30C. Garcia-E. GarciaFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
31R. Armengol-T. ComellasFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
32J. Manau-L. CasserrasFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
33E. Ferran-I. DiezFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
34M. Carrillo-J. RicarteFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
35A. Rabell-X. TortFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
36J. Belmonte-M. VelillaFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
37M. Torra-M. TorraFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC/RLKS 2RM
38G. Sunyer-J. LlorensFORD FOCUS 1.6 16VN2/1/1 CC 2RM
39J. Lascorz-P. PalmaCAN AM MAVERICK X3SBS-2/ SBS-2
40J. Cucharrera-P. De_las_herasCAN-AM MAVERICK X3 XRSSBS-2/ SBS-2
41A. Cachafeiro-M. PonceCAN-AM MAVERICK X3 XRSSBS-2/ SBS-2
42R. Vidal-J. RoigCAN AM MAVERICK X3SBS-2/ SBS-2
43A. Guillem-G. De_corralCAN AM MAVERICK X3SBS/ SBS
44M. Bronsoms-G. BellverVOLKSWAGEN GOLF GTI 16VRLS/1 RLS
45F. Valverde-J. VilatarsanaSUZUKI VITARAPRE-9/ R
46J. Molina-M. PedralsSUZUKI VITARA JPRE-9/ R
47X. Ribas-G. TarabalSEAT IBIZAPRE-9/ RS
48J. Quintana-J. PlazaPEUGEOT 205 RALLYA2/4 CC