46è Ral.li Osona CCR

5 de juliol de 2014 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 15 (CC)
Pilot/Copilot:Josep TRASERRA - Ramon ABAD
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:Porsche 911 GT3
Grup/Classe:GT/12
Temps:1h 12'23"2
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 7'11"5 (16) 7'11"5 (16)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'29"9 (9) 16'41"4 (12)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'02"0 (13) 22'43"4 (12)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'11"3 (11) 29'54"7 (11)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'36"0 (10) 39'30"7 (23)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'10"5 (17) 45'41"2 (11)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'41"2 (14) 49'22"4 (11)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'50"0 (14) 54'12"4 (12)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'37"1 (10) 57'49"5 (10)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'49"4 (10) 1h 02'38"9 (10)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'41"1 (8) 1h 06'20"0 (10)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'01"8 (13) 1h 11'21"8 (10)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'01"4 (6) 1h 12'23"2 (9)
SR = Super Rally Document generat en data :