46è Ral.li Osona CCR

5 de juliol de 2014 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 19 (CC)
Pilot/Copilot:Oscar GONZALEZ - Luis A. MARTINEZ
Concursant:ESC. MOLLERUSSA
Vehicle:Seat Ibiza 1.8 20 Vt
Grup/Classe:A/8
Temps:1h 11'55"3
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 6'58"6 (10) 6'58"6 (10)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'35"7 (13) 16'34"3 (10)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'04"4 (14) 22'38"7 (10)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'05"2 (9) 29'43"9 (9)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'46"3 (14) 39'30"2 (22)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'09"6 (13) 45'39"8 (10)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'36"4 (11) 49'16"2 (10)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'45"0 (9) 54'01"2 (10)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'34"5 (8) 57'35"7 (8)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'43"3 (8) 1h 02'19"0 (8)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'41"3 (9) 1h 06'00"3 (8)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'52"9 (7) 1h 10'53"2 (8)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'02"1 (7) 1h 11'55"3 (7)
SR = Super Rally Document generat en data :