45è Ral.li Osona

6 de juliol de 2013 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 21 (CC)
Pilot/Copilot:Josep TRASERRA - Ramon ABAD
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:Porsche 911 GT3
Grup/Classe:GT/10
Temps:1h 16'19"3
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - La Vola. 8.59 7'11"6 (20) 7'11"6 (20)
2. B1 - La Trona. 12.81 9'23"7 (14) 16'35"3 (16)
3. A2 - La Vola. 8.59 7'13"0 (17) 23'48"3 (16)
4. B2 - La Trona. 12.81 9'32"0 (15) 33'20"3 (15)
9. C1-Circuit d´Osona. 0.94 59"5 (14) 34'19"8 (15)
5. D1 - La Costa dels Gats. 7.85 6'01"4 (13) 40'21"2 (15)
6. E1 - Alpens-Les Llosses. 19.97 14'24"0 (14) 54'45"2 (13)
7. D2 - La Costa dels Gats. 7.85 6'00"6 (12) 1h 00'45"8 (13)
8. E2 - Alpens-Les Llosses. 19.97 14'32"0 (13) 1h 15'17"8 (12)
10. C2-Circuit d´Osona. 0.94 1'01"5 (16) 1h 16'19"3 (12)
SR = Super Rally Document generat en data :