VI Ral.li Pacha

29 de març de 2014 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 23 (CC)
Pilot/Copilot:Oscar GONZALEZ - Luis A. MARTINEZ
Concursant:ESC. MOLLERUSSA
Vehicle:Seat Ibiza
Grup/Classe:A/8
Temps:47'24"0
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TRAM A - PORRERA. 7.32 6'23"0 (15) 6'23"0 (15)
2. TRAM B1 - RIUDECANYES. 10.6 8'33"4 (15) 14'56"4 (14)
3. TRAM C1 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 10'00"1 (13) 24'56"5 (13)
4. TRAM B2 - RIUDECANYES. 10.6 8'30"3 (13) 33'26"8 (12)
5. TRAM C2 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 10'15"3 (12) 43'42"1 (11)
6. TRAM D1 - VILA-SECA. 1.99 1'53"3 (13) 45'35"4 (11)
7. TRAM D2 - VILA-SECA. 1.99 1'48"6 (11) 47'24"0 (9)
SR = Super Rally Document generat en data :