46è Ral.li Osona CCR

5 de juliol de 2014 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 23 (CC)
Pilot/Copilot:Jordi RODRIGUEZ - Dani MUNTADAS
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:Peugeot 107
Grup/Classe:R1A/1
Temps:1h 17'16"2
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 7'27"1 (22) 7'27"1 (22)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 10'16"4 (23) 17'43"5 (23)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'25"3 (23) 24'08"8 (23)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'33"8 (15) 31'42"6 (20)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 10'18"6 (21) 42'01"2 (27)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'26"2 (23) 48'27"4 (20)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'54"4 (21) 52'21"8 (20)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'11"2 (22) 57'33"0 (20)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'58"8 (22) 1h 01'31"8 (18)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'13"2 (22) 1h 06'45"0 (18)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 4'02"9 (22) 1h 10'47"9 (18)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'21"1 (23) 1h 16'09"0 (18)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'07"2 (19) 1h 17'16"2 (17)
SR = Super Rally Document generat en data :