46è Ral.li Osona CCR

5 de juliol de 2014 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 25 (CC)
Pilot/Copilot:Oscar OVIEDO - Ignacio GARCIA
Concursant:ESC. LLEIDA
Vehicle:Peugeot 107
Grup/Classe:R1A/1
Temps:1h 18'00"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 7'36"3 (26) 7'36"3 (26)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 10'29"9 (27) 18'06"2 (26)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'35"8 (29) 24'42"0 (27)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'40"5 (16) 32'22"5 (24)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 10'32"5 (25) 42'55"0 (29)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'37"3 (26) 49'32"3 (24)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'57"7 (23) 53'30"0 (23)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'11"6 (23) 58'41"6 (23)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'54"8 (20) 1h 02'36"4 (21)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'08"9 (19) 1h 07'45"3 (21)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'58"3 (19) 1h 11'43"6 (22)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'12"9 (18) 1h 16'56"5 (21)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'04"3 (14) 1h 18'00"8 (21)
SR = Super Rally Document generat en data :