VI Ral.li Pacha

29 de març de 2014 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 26 (CC)
Pilot/Copilot:Jaime ABAD - Carlos CABRERO
Concursant:ESC. MOTOR TERRASSA
Vehicle:Ford Sierra Cosworth
Grup/Classe:HLEG/11
Temps:48'44"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TRAM A - PORRERA. 7.32 6'34"0 (23) 6'34"0 (23)
2. TRAM B1 - RIUDECANYES. 10.6 8'46"0 (21) 15'20"0 (19)
3. TRAM C1 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 10'12"3 (19) 25'32"3 (18)
4. TRAM B2 - RIUDECANYES. 10.6 8'45"5 (22) 34'17"8 (17)
5. TRAM C2 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 10'22"8 (14) 44'40"6 (14)
6. TRAM D1 - VILA-SECA. 1.99 2'04"9 (27) 46'45"5 (15)
7. TRAM D2 - VILA-SECA. 1.99 1'59"4 (30) 48'44"9 (16)
SR = Super Rally Document generat en data :