V Ral·li Pachà

16 de març de 2013 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 34
Pilot/Copilot:Carles DURAN - Albert CARDÓ
Concursant:ESCUDERIA COSTA DAURADA
Vehicle:Peugeot 107
Grup/Classe:R1A/1
Temps:48'36"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Castell. 4.79 3'50"0 (39) 3'50"0 (39)
B1. Teixeta. 10.9 9'07"4 (40) 12'57"4 (42)
C1. Colldejou. 14.41 11'03"7 (32) 24'01"1 (36)
B2. Teixeta. 10.9 9'08"4 (38) 33'09"5 (35)
C2. Colldejou. 14.41 11'24"2 (22) 44'33"7 (31)
D1. Vila-seca 1. 1.99 2'04"1 (12) 46'37"8 (28)
D2. Vila-seca 2. 1.99 1'59"1 (13) 48'36"9 (28)
SR = Super Rally Document generat en data :