46è Ral.li Osona CCR

5 de juliol de 2014 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 34 (CC)
Pilot/Copilot:Oriol BOLUDA - Oriol FUENTES
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:Peugeot 106 Rallye S20
Grup/Classe:N/2
Temps:1h 13'38"3
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 7'07"9 (14) 7'07"9 (14)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'47"9 (17) 16'55"8 (17)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'14"4 (19) 23'10"2 (17)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'43"4 (17) 30'53"6 (16)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'48"3 (15) 32'58"5 (3)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'10"1 (16) 46'52"0 (15)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'42"8 (16) 50'34"8 (15)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'50"4 (15) 55'25"2 (15)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'40"6 (12) 59'05"8 (13)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'50"1 (13) 1h 03'55"9 (13)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'46"1 (12) 1h 07'42"0 (13)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'55"7 (8) 1h 12'37"7 (13)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'00"6 (4) 1h 13'38"3 (12)
SR = Super Rally Document generat en data :