45è Ral.li Osona

6 de juliol de 2013 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 35 (CC)
Pilot/Copilot:Lluis MAS - Manel FERNANDEZ
Concursant:ESCUDERIA GIRONELLA
Vehicle:BMW M3 E30
Grup/Classe:H/9
Temps:1h 21'13"9
Penal.:2'00"0
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - La Vola. 8.59 7'24"0 (26) 7'24"0 (26)
2. B1 - La Trona. 12.81 10'12"1 (27) 19'36"1 (40)
3. A2 - La Vola. 8.59 7'26"3 (23) 27'02"4 (37)
4. B2 - La Trona. 12.81 10'11"0 (26) 37'13"4 (32)
9. C1-Circuit d´Osona. 0.94 1'02"2 (18) 38'15"6 (31)
5. D1 - La Costa dels Gats. 7.85 6'10"3 (18) 44'25"9 (30)
6. E1 - Alpens-Les Llosses. 19.97 14'43"8 (16) 59'09"7 (25)
7. D2 - La Costa dels Gats. 7.85 6'15"6 (16) 1h 05'25"3 (24)
8. E2 - Alpens-Les Llosses. 19.97 14'47"7 (14) 1h 20'13"0 (23)
10. C2-Circuit d´Osona. 0.94 1'00"9 (14) 1h 21'13"9 (23)
SR = Super Rally Document generat en data :