46è Ral.li Osona CCR

5 de juliol de 2014 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 38 (CC)
Pilot/Copilot:German SAIZ - Marc PIE
Concursant:A FONDU COMPETICIO
Vehicle:BMW 320 I
Grup/Classe:L/L
Temps:1h 13'06"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 7'07"4 (13) 7'07"4 (13)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'35"8 (14) 16'43"2 (13)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'01"5 (12) 22'44"7 (13)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'43"4 (17) 30'28"1 (13)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'34"5 (9) 32'19"2 (1)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'03"4 (10) 46'06"0 (13)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'36"5 (12) 49'42"5 (13)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'49"9 (13) 54'32"4 (13)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'36"3 (9) 58'08"7 (11)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'51"9 (15) 1h 03'00"6 (11)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'49"7 (16) 1h 06'50"3 (11)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'11"0 (17) 1h 12'01"3 (11)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'05"1 (17) 1h 13'06"4 (11)
SR = Super Rally Document generat en data :