45è Ral.li Osona

6 de juliol de 2013 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 39 (CC)
Pilot/Copilot:Josep Anton DOMENECH - Manel MARCHAL
Concursant:ESCUDERIA GIRONELLA
Vehicle:Suzuki Swift Sport
Grup/Classe:N/2
Temps:1h 20'29"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - La Vola. 8.59 7'28"7 (30) 7'28"7 (30)
2. B1 - La Trona. 12.81 10'07"2 (23) 17'35"9 (23)
3. A2 - La Vola. 8.59 7'27"9 (26) 25'03"8 (24)
4. B2 - La Trona. 12.81 10'05"1 (20) 35'08"9 (22)
9. C1-Circuit d´Osona. 0.94 1'02"1 (17) 36'11"0 (22)
5. D1 - La Costa dels Gats. 7.85 6'26"2 (25) 42'37"2 (22)
6. E1 - Alpens-Les Llosses. 19.97 15'04"2 (20) 57'41"4 (20)
7. D2 - La Costa dels Gats. 7.85 6'27"6 (22) 1h 04'09"0 (22)
8. E2 - Alpens-Les Llosses. 19.97 15'15"6 (20) 1h 19'24"6 (21)
10. C2-Circuit d´Osona. 0.94 1'04"8 (25) 1h 20'29"4 (21)
SR = Super Rally Document generat en data :