V Ral·li Pachà

16 de març de 2013 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 4 (HK)
Pilot/Copilot:Ferran NIEVA - Cesar GRAU
Concursant:ESCUDERIA COSTA BRAVA
Vehicle:Peugeot 106 GTI
Grup/Classe:A/6
Temps:44'44"5
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Castell. 4.79 3'26"1 (5) 3'26"1 (5)
B1. Teixeta. 10.9 8'20"8 (10) 11'46"9 (7)
C1. Colldejou. 14.41 10'06"8 (5) 21'53"7 (6)
B2. Teixeta. 10.9 8'21"7 (9) 30'15"4 (5)
C2. Colldejou. 14.41 10'17"3 (5) 40'32"7 (6)
D1. Vila-seca 1. 1.99 2'07"6 (21) 42'40"3 (5)
D2. Vila-seca 2. 1.99 2'04"2 (24) 44'44"5 (5)
SR = Super Rally Document generat en data :