V Ral·li Pachà

16 de març de 2013 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 40 (BR)
Pilot/Copilot:CÉsar CRESPO - Jaime JosÉ HERNÁNDEZ
Concursant:ESCUDERIA COSTA DAURADA
Vehicle:Peugeot 106 Rallye
Grup/Classe:F2000/6
Temps:47'39"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Castell. 4.79 3'34"4 (18) 3'34"4 (18)
B1. Teixeta. 10.9 8'45"6 (27) 12'20"0 (21)
C1. Colldejou. 14.41 11'00"7 (28) 23'20"7 (25)
B2. Teixeta. 10.9 8'46"6 (23) 32'07"3 (24)
C2. Colldejou. 14.41 11'38"8 (32) 43'46"1 (24)
D1. Vila-seca 1. 1.99 1'57"5 (4) 45'43"6 (22)
D2. Vila-seca 2. 1.99 1'55"8 (5) 47'39"4 (22)
SR = Super Rally Document generat en data :