45è Ral.li Osona

6 de juliol de 2013 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 40 (CC)
Pilot/Copilot:Dani MARIN - Miquel MASSAGUER
Concursant:ESCUDERIA MOTOR TERRASSA
Vehicle:Citroën Saxo VTS
Grup/Classe:A/6
Temps:1h 19'09"5
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - La Vola. 8.59 7'25"6 (28) 7'25"6 (28)
2. B1 - La Trona. 12.81 10'04"5 (22) 17'30"1 (22)
3. A2 - La Vola. 8.59 7'27"7 (25) 24'57"8 (22)
4. B2 - La Trona. 12.81 10'04"8 (19) 35'02"6 (21)
9. C1-Circuit d´Osona. 0.94 1'00"7 (15) 36'03"3 (20)
5. D1 - La Costa dels Gats. 7.85 6'15"0 (19) 42'18"3 (20)
6. E1 - Alpens-Les Llosses. 19.97 14'43"8 (16) 57'02"1 (18)
7. D2 - La Costa dels Gats. 7.85 6'15"0 (15) 1h 03'17"1 (17)
8. E2 - Alpens-Les Llosses. 19.97 14'48"6 (15) 1h 18'05"7 (16)
10. C2-Circuit d´Osona. 0.94 1'03"8 (20) 1h 19'09"5 (16)
SR = Super Rally Document generat en data :