4art. Ral.li Pla d´Urgell CCRT

31 d´agost de 2013 - Campionat de Catalunya

Resultats de l'equip: num. 40 (VR)
Pilot/Copilot:Marcos GONZALEZ - Eduardo GONZALEZ
Concursant:CANARIAS SPORT CLUB
Vehicle:Peugeot 107
Grup/Classe:N2/1
Temps:1h 06'34"
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 9 7'10" (19) 7'10" (22)
2. B1. 11.82 9'17" (15) 16'27" (18)
3. A2. 9 6'49" (17) 23'16" (17)
4. B2. 11.82 9'00" (16) 32'16" (15)
5. C1. 1.52 1'47" (12) 34'03" (15)
6. C2. 1.52 1'46" (14) 35'49" (15)
7. D1. 18.34 14'49" (14) 50'38" (14)
8. D2. 18.34 15'56" (8) 1h 06'34" (14)
SR = Super Rally Document generat en data :