VI Ral.li Pacha

29 de març de 2014 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 40 (ER)
Pilot/Copilot:Josep M. DEDIEU - Ramon ORPINELL
Concursant:ESC. COSTA DAURADA
Vehicle:Peugeot 309
Grup/Classe:F2000
Temps:50'55"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TRAM A - PORRERA. 7.32 6'51"7 (31) 6'51"7 (31)
2. TRAM B1 - RIUDECANYES. 10.6 9'06"0 (31) 15'57"7 (29)
3. TRAM C1 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 10'42"2 (30) 26'39"9 (27)
4. TRAM B2 - RIUDECANYES. 10.6 9'13"9 (34) 35'53"8 (28)
5. TRAM C2 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 11'02"0 (33) 46'55"8 (28)
6. TRAM D1 - VILA-SECA. 1.99 2'03"8 (26) 48'59"6 (27)
7. TRAM D2 - VILA-SECA. 1.99 1'56"3 (25) 50'55"9 (27)
SR = Super Rally Document generat en data :