V Ral·li Pachà

16 de març de 2013 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 41 (BR)
Pilot/Copilot:Juan Luis GARCÍA - Jaume POCH
Concursant:ESCUDERIA MOTOR TERRASSA
Vehicle:Suzuki Swift
Grup/Classe:F2000/5
Temps:48'36"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Castell. 4.79 3'45"5 (32) 3'45"5 (32)
B1. Teixeta. 10.9 9'01"6 (38) 12'47"1 (38)
C1. Colldejou. 14.41 11'01"9 (30) 23'49"0 (32)
B2. Teixeta. 10.9 9'02"6 (35) 32'51"6 (32)
C2. Colldejou. 14.41 11'33"4 (29) 43'25"0 (22)
D1. Vila-seca 1. 1.99 2'03"7 (11) 46'28"7 (27)
D2. Vila-seca 2. 1.99 2'08"2 (29) 48'36"9 (27)
SR = Super Rally Document generat en data :