46è Ral.li Osona CCR

5 de juliol de 2014 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 41 (CC)
Pilot/Copilot:Alvaro JIMENEZ - Sergio RAMIREZ
Concursant:A FONDU COMPETICIO
Vehicle:Seat Marbella GL
Grup/Classe:HL/11
Temps:1h 23'04"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 8'24"5 (34) 8'24"5 (34)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 11'12"5 (33) 19'37"0 (34)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 7'10"0 (34) 26'47"0 (34)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'43"4 (17) 34'30"4 (30)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 11'08"8 (31) 37'55"8 (18)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'09"8 (14) 51'49"0 (28)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 4'19"0 (28) 56'08"0 (27)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'33"2 (29) 1h 01'41"2 (27)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 4'14"2 (24) 1h 05'55"4 (25)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'31"7 (25) 1h 11'27"1 (25)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 4'34"4 (25) 1h 16'01"5 (25)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'53"8 (25) 1h 21'55"3 (25)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'09"6 (20) 1h 23'04"9 (24)
SR = Super Rally Document generat en data :