VI Ral.li Pacha

29 de març de 2014 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 43 (ER)
Pilot/Copilot:Jose ARDITE - Roberto DUARTE
Concursant:A FONDU COMPETICIO
Vehicle:BMW 318i E30
Grup/Classe:L
Temps:52'28"3
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TRAM A - PORRERA. 7.32 6'55"6 (35) 6'55"6 (35)
2. TRAM B1 - RIUDECANYES. 10.6 9'20"6 (39) 16'16"2 (35)
3. TRAM C1 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 11'04"0 (35) 27'20"2 (34)
4. TRAM B2 - RIUDECANYES. 10.6 9'19"9 (36) 36'40"1 (33)
5. TRAM C2 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 11'18"9 (35) 47'59"0 (33)
6. TRAM D1 - VILA-SECA. 1.99 2'12"9 (30) 50'11"9 (31)
7. TRAM D2 - VILA-SECA. 1.99 2'16"4 (33) 52'28"3 (31)
SR = Super Rally Document generat en data :