46è Ral.li Osona CCR

5 de juliol de 2014 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 8 (CC)
Pilot/Copilot:Pedri GARCIA - Francesc OLIVE
Concursant:ESC. MOTOR TERRASSA
Vehicle:Mitsubishi Lancer EVO IX
Grup/Classe:N+/12
Temps:1h 10'33"6
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 6'57"2 (9) 6'57"2 (9)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'30"0 (10) 16'27"2 (9)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 5'56"0 (9) 22'23"2 (9)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 6'57"2 (8) 29'20"4 (8)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'26"5 (7) 38'46"9 (20)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 5'53"6 (8) 44'40"5 (8)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'28"5 (8) 48'09"0 (8)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'36"0 (7) 52'45"0 (8)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'30"0 (6) 56'15"0 (7)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 4'35"7 (6) 1h 00'50"7 (7)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'30"9 (6) 1h 04'21"6 (7)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 6.52 5'00"4 (11) 1h 09'22"0 (7)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'11"6 (21) 1h 10'33"6 (6)
SR = Super Rally Document generat en data :