45è Ral.li Osona

6 de juliol de 2013 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 9 (CC)
Pilot/Copilot:Francesc GUTIERREZ - Alex GARCIA
Concursant:PCR SPORT
Vehicle:BMW M3 E30
Grup/Classe:H/9
Temps:1h 11'44"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - La Vola. 8.59 6'46"1 (8) 6'46"1 (8)
2. B1 - La Trona. 12.81 9'04"3 (8) 15'50"4 (8)
3. A2 - La Vola. 8.59 6'42"1 (8) 22'32"5 (8)
4. B2 - La Trona. 12.81 8'55"7 (7) 31'28"2 (7)
9. C1-Circuit d´Osona. 0.94 57"0 (7) 32'25"2 (7)
5. D1 - La Costa dels Gats. 7.85 5'40"7 (6) 38'05"9 (7)
6. E1 - Alpens-Les Llosses. 19.97 13'32"1 (5) 51'38"0 (6)
7. D2 - La Costa dels Gats. 7.85 5'39"1 (6) 57'17"1 (6)
8. E2 - Alpens-Les Llosses. 19.97 13'30"5 (6) 1h 10'47"6 (6)
10. C2-Circuit d´Osona. 0.94 56"8 (7) 1h 11'44"4 (6)
SR = Super Rally Document generat en data :