VI Ral.li Pacha

29 de març de 2014 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 9 (CC)
Pilot/Copilot:Carles DURAN - Albert CARDO
Concursant:ESC. COSTA DAURADA
Vehicle:Renault Clio Sport
Grup/Classe:N/3
Temps:45'58"6
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TRAM A - PORRERA. 7.32 6'11"7 (7) 6'11"7 (7)
2. TRAM B1 - RIUDECANYES. 10.6 8'10"2 (5) 14'21"9 (5)
3. TRAM C1 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 9'25"6 (5) 23'47"5 (4)
4. TRAM B2 - RIUDECANYES. 10.6 8'04"2 (4) 31'51"7 (4)
5. TRAM C2 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 10'44"4 (27) 42'36"1 (5)
6. TRAM D1 - VILA-SECA. 1.99 1'42"7 (2) 44'18"8 (5)
7. TRAM D2 - VILA-SECA. 1.99 1'39"8 (2) 45'58"6 (5)
SR = Super Rally Document generat en data :